晉級標準
會員等級 | 尊龍級 | 金級 | 白金級 | 鑽石級 | 大神級 |
有效投注 | 註冊完成 | 5000W | 2E | 10E | 30E |
負盈利 | 註冊完成 | 25W | 100W | 500W | 1500W |
晉級優惠
會員等級 | 尊龍級 | 金級 | 白金級 | 鑽石級 | 大神級 | |
高額返水 | KU體育 | 0.40% | 0.45% | 0.50% | 0.55% | 0.60% |
KU真人 | 0.60% | 0.65% | 0.70% | 0.75% | 0.80% | |
LEO體育 | 0.40% | 0.45% | 0.50% | 0.55% | 0.60% | |
3D電子 | 0.50% | 0.55% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | |
生日禮金 | 88 | 188 | 288 | 588 | 888 |
注意事項